2011年1月28日广东豆粕价格走势
    日期:2011-01-28 10:31  编辑: admin  来源: 互联网  查看:
    核心提示:2011年1月28日广东豆粕价格走势

      2011年1月28日广东东莞地区油厂豆粕价格

      2011年1月28日广东东莞地区油厂豆粕报价:43%蛋白:2月10日3510元/吨。

      2011年1月28日广东东莞地区经销商豆粕价格

      2011年1月28日广东东莞地区贸易商豆粕报价:43%蛋白:3550-3520元/吨。

      2011年1月28日 广东省 惠东县 豆粕价格 43%蛋白  3590

      2011年1月28日 广东省 博罗县 豆粕价格 43%蛋白  3600

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3660

      2011年1月28日 广东省 博罗县 豆粕价格 43%蛋白  3400

      2011年1月28日 广东省 高明市 豆粕价格 43%蛋白  3600

      2011年1月28日 广东省 高明市豆粕价格 43%蛋白  3360

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3390

      2011年1月28日 广东省 高明市 豆粕价格 43%蛋白  3360

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3500

      2011年1月28日 广东省 宝安区 豆粕价格 43%蛋白  3350

      2011年1月28日 广东省 博罗县 豆粕价格43%蛋白  3580

      2011年1月28日 广东省 博罗县 豆粕价格 43%蛋白  3400

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3400

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3500

      2011年1月28日 广东省 英德市 豆粕价格 43%蛋白  3580

      2011年1月28日  广东省曲江县 豆粕价格 43%蛋白  3560

      2011年1月28日 广东省 惠东县 豆粕价格 43%蛋白  3600

      2011年1月28日 广东省 增城市 豆粕价格 43%蛋白  3350

      2011年1月28日 广东省 惠城区 豆粕价格 43%蛋白  3580

      2011年1月28日 广东省 惠东县 豆粕价格 43%蛋白  3600